服務(wù)熱線(xiàn)
86-132-17430013
STEP 7- Micro/WIN SMART 是專(zhuān)門(mén)為S7-200 SMART 開(kāi)發(fā)的編程軟件,能在Windows XP SP3/Windows 7 上運(yùn)行,支持LAD、FBD、STL語(yǔ)言。安裝文件小于100 MB。在沿用STEP 7- Micro/WIN 編程理念的同時(shí),更多的人性化設(shè)計(jì)使編程更容易上手,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)更加。
電磁兼容性 — 抗擾度符合 EN61000-6-2 | |
---|---|
EN 61000-4-2 | 8 kV,對(duì)所有表面的空中放電 |
EN 61000-4-3 | 80 ~ 1000 MHz,10 V/m,1 kHz 時(shí) 80% AM |
EN 61000-4-4 | 2 kV,5 kHz,— AC 和 DC 系統(tǒng)電源的耦合網(wǎng)絡(luò) |
EN 61000-4-5 | AC 系統(tǒng) — 2 kV 共模,1 kV 差模 |
EN61000-4-6 | 150 kHz ~ 80 MHz,10 V RMS,1 kHz 時(shí) 80% AM |
EN61000-4-11 | AC 系統(tǒng) |
電磁兼容性 — 傳導(dǎo)和輻射發(fā)射符合 EN 61000-6-4 | |
傳導(dǎo)發(fā)射 EN55001、A 類(lèi),組 1 | < 79 dB(¡V)準(zhǔn)峰值;< 66 dB(¡V)平均值 |
輻射 EN55001、A 類(lèi),組 1 | < 40 dB(¡V/m)準(zhǔn)峰值;在 10 m 處測(cè)得 |
環(huán)境條件 — 運(yùn)輸和存儲(chǔ) | |
EN60068-2-2,測(cè)試 Bb,干熱和 EN60068-2-1,測(cè)試 Ab,寒冷 | -40°C ~ 70°C |
EN60068-2-30,測(cè)試 Db,濕熱 | 25°C ~ 55°C / 濕度 95% |
EN60068-2-14 測(cè)試 Na,溫度驟變 | -40°C ~ 70°C,停留時(shí)間 3 小時(shí),5 個(gè)周期 |
EN60068-2-32,自由落體 | 0.3 m,5 次,產(chǎn)品包裝 |
大氣壓 | 1080 ~ 660 hPa(相當(dāng)于海拔 -1000 ~ 3500 m) |
環(huán)境條件 — 工作 | |
環(huán)境溫度范圍(設(shè)備下部 25 mm 進(jìn)風(fēng)距離) | 0°C ~ 55°C,水平安裝 |
大氣壓 | 1080 ~ 795hPa(相當(dāng)于海拔 -1000 ~ 2000m) |
污染物濃度 | SO2:< 0.5 ppm;H2S:< 0.1ppm;RH < 60%,不結(jié)露 |
EN 60068-2-14,測(cè)試 Nb,溫度變化 | 5°C ~ 55°C,3°C/分鐘 |
EN 60068-2-27 機(jī)械沖擊 | 15 G,11 ms 脈沖,3 個(gè)軸向上 6 次沖擊 |
EN 60068-2-6 正弦振動(dòng) | DIN導(dǎo)軌安裝:5 ~ 9 Hz 時(shí) 3.5 mm,9 ~ 150 Hz 時(shí) 1 G |
高電位絕緣測(cè)試 | |
24 V/5 V 標(biāo)稱(chēng)電路間 | 520 V DC(光隔離邊界的型式測(cè)試) |
115/230 V 電路對(duì)地 | 1500 V AC 常規(guī)測(cè)試/1950 V DC 型式測(cè)試 |
115/230 V 電路對(duì) 115/230 V 電路 | 1500 V AC 常規(guī)測(cè)試/1950 V DC 型式測(cè)試 |
115/230 V 電路對(duì) 24 V/5 V 電 | 1500 V AC 常規(guī)測(cè)試/3250 V DC 型式測(cè)試 |
以太網(wǎng)端口對(duì) 24 V/5 V 電路和接 | 1500 V AC(型式測(cè)試)
|